Honda CB 400 (Super Four): review, history, specs
Class: standard
Production: 1992-2022
Also called: Honda CB400SF
Predecessor: Honda CB-1
History
| History | ||
|---|---|---|
| Year | Country | Name / Frame / Engine | 
| 1992 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC31-100001 to NC31-1034643 Code: CB400F IIn | 
| 1993 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC31-120001 to NC31-1212250 Code: CB400F IIr | 
| 1994 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC31-130001 to NC31-1307373 Code: CB400F IIs | 
| 1995 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Version R Frame: NC31-135001 to NC31-1354811 Code: CB400F IIIs | 
| 1996 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC31-140001 to NC31-1401880 Code: CB400F IIt | 
| 1996-1997 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Version S Frame: NC31-145001 to NC31-1456784 Code: CB400F IIIt | 
| 1997 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC31-150000~ Code: CB400F IIv | 
| 1997-1998 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Version S Frame: NC31-155000~ Code: CB400F IIIv | 
| 1999 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-100001 to NC39-1007220 Code: CB400SFx | 
| 2000 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-101001 to NC39-1019999 Code: CB400SFy | 
| 2001 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-102001 to NC39-1029999 Code: CB400SF1 | 
| 2002 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-103001 to NC39-1039999 Code: CB400SF2 | 
| 2003 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-104001 to NC39-1049999 Code: CB400SF3 | 
| 2004 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-105001 to NC39-1099999 Code: CB400SF4 | 
| 2005 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor Frame: NC39-110001~ Code: CB4005, CB400S5 | 
| 2006 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor Frame: NC39-120001 to NC39-1299999 Code: CB4006, CB400S6 | 
| 2007 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) Frame: NC39-130001 to NC39-1399999 Code: CB4007 | 
| 2008 | Japan, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor, Honda CB400 Super Boldor  (ABS), Honda CB400 Super Four (ABS) Frame: NC42-100001~ Code: CB4008, CB400S8, CB400A8, CB400SA8 | 
| 2009 | Japan, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor, Honda CB400 Super Boldor  (ABS), Honda CB400 Super Four (ABS) Frame: NC42-110001 to NC42-119999 Code: CB4009, CB400S9, CB400A9, CB400SA9 | 
| 2010 | Japan, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor, Honda CB400 Super Boldor  (ABS), Honda CB400 Super Four (ABS) Frame: NC42-120001~ Code: CB400A, CB400SA, CB400Aa, CB400SAa | 
| 2011 | Japan, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor, Honda CB400 Super Boldor  (ABS), Honda CB400 Super Four (ABS) Frame: NC42-130001 to NC42-139999 Code: CB400B, CB400Sb, CB400Ab, CB400SAb | 
| 2012 | Japan, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor, Honda CB400 Super Boldor  (ABS), Honda CB400 Super Four (ABS) Frame: NC42-140001~ Code: CB400C, CB400Sc, CB400Ac, CB400SAc | 
| 2013 | Japan, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four), Honda CB400 Super Boldor, Honda CB400 Super Boldor  (ABS), Honda CB400 Super Four (ABS) Frame: NC42-150001~ Code: CB400D, CB400Sd, CB400Ad, CB400SAd | 
| 2014 | Asia, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four) + ABS, Honda CB400 Super Boldor + ABS Frame: NC42-160001~ Code: CB400E + CB400AE (ABS); CB400SE + CB400SAE | 
| 2015 | Asia, Oceania | Name: Honda CB400SF (Super Four) ABS, Honda CB400 Super Boldor ABS Frame: NC42-170001~ Code: CB400AF; CB400SAF | 
| 2016 | Asia | Name: Honda CB400SF (Super Four) + ABS, Honda CB400 Super Boldor + ABS Frame: NC42-180001~ Code: CB400G + CB400AG; CB400SG + CB400SAG | 
| 2018 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) + ABS, Honda CB400 Super Boldor ABS Code: CB400J + CB400AJ; CB400SAJ | 
| 2019 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) + ABS, Honda CB400 Super Boldor ABS Code: CB400AK; CB400SADK | 
| 2020 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) + ABS, Honda CB400 Super Boldor ABS Code: CB400AL | 
| 2021 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) ABS, Honda CB400 Super Boldor ABS | 
| 2022 | Japan | Name: Honda CB400SF (Super Four) ABS, Honda CB400 Super Boldor ABS | 
Specifications
Honda CB400SF (Super Four): specs.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | Overall length | 2085 mm / 82,1 in – CB400 NC31 2080 mm / 81,9 in - CB400 NC31 Version R, CB400 NC42 2040 mm / 80,3 in - CB400 NC39 | 
| Overall width | 720 mm / 28,3 in – CB400 NC31 735 mm / 28,9 in - CB400 NC31 Version R 725 mm / 28,5 in - CB400 NC42, CB400 NC39 | |
| Overall height | 1080 mm / 42,5 in – CB400 NC31, NC42 1125 mm / 44,3 in – CB400 NC31 Version R 1070 mm / 42,1 in - CB400 NC39 1160 mm / 45,7 in – CB400 NC42 Boldor | |
| Seat height | 770 mm / 30,3 in – CB400 NC31 775 mm / 30,5 in – CB400 NC31 Version R 760 mm / 29,9 in - CB400 NC39 755 mm / 29,7 in – CB400 NC42 | |
| Wheelbase | 1455 mm / 57,3 in – CB400 NC31 1450 mm / 57,1 in – CB400 NC31 Version R 1415 mm / 55,7 in - CB400 NC39 1410 mm / 55,5 in – CB400 NC42 | |
| Ground clearance | 125 mm / 4,9 in – CB400 NC31 130 mm / 5,1 in – CB400 NC31 Version R, CB400 NC39, CB400 NC42 | |
| Dry weight | 173 kg / 381 lbs – CB400 NC31, CB400 NC42 Boldor 175 kg / 386 lbs – CB400 NC31 Version R 168 kg / 370 lbs - CB400 NC39 170 kg / 375 lbs – CB400 NC42 | |
| Curb (wet) weight | 193 kg / 425 lbs – CB400 NC31 195 kg / 430 lbs – CB400 NC31 Version R 189 kg / 417 lbs - CB400 NC39 197 kg / 434 lbs – CB400 NC42 200 kg / 441 lbs - CB400 NC42 Boldor | |
| FRAME | Type | Double cradle (steel) | 
| Front suspension, travel | Telescopic fork 43 mm, 120 mm / 4,7 in | |
| Rear suspension, travel | Swingarm with twin-shock, 110 mm / 4,3 in Adjustment: spring pre-load | |
| Front tire size | 110/70-17 54H – CB400 NC31 120/60ZR17M/C 55W – CB400 NC39-42 | |
| Rear tire size | 140/70-17 66H – CB400 NC31 160/60ZR17M/C 69W – CB400 NC39-42 | |
| Front brake | Double disc, 296 mm, 2-piston calipers Nissin – CB400 (1992-1995) Double disc, 296 mm, 4-piston calipers– CB400 (1996+), ABS (2008+) | |
| Rear brake | Single disc, 240 mm, 1-piston caliper, ABS (2008+) | |
| Fuel capacity | 18,0 l / 4,8 US gal | |
| Trail | 104-109 mm / 4,1-4,3 in – CB400 NC31 89-90 mm / 3,50-3,54 in – CB400 NC39-42 | |
| Fuel economy / consumption | 2,88 l / 100 km (60 km/h) – CB400 NC31-39 3,22 l / 100 km (60 km/h) – CB400 NC42 | |
| ENGINE | Type | Water cooled 4-stroke | 
| Cylinder arrangement | 4-cylinders in-line | |
| Bore & Stroke | 55,0 x 42,0 mm | |
| Displacement | 399 cm³ | |
| Compression ratio | 11.3:1 | |
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder | |
| Max. power | 53 hp (39 kW) / 11000 rpm – CB400 NC31-39 53 hp (39 kW) / 12000 rpm – CB400 NC31 Version R 53 hp (39 kW) / 10500 rpm – CB400 NC42 56 hp (41 kW) / 11000 rpm – CB400 NC42, from 2017 | |
| Max. torque | 36 Nm (3,7 kgm) / 10000 rpm – CB400 NC31 38 Nm (3,9 kgm) / 9500 rpm – CB400 NC39-42 39 Nm (4,0 kgm) / 9500 rpm – CB400 NC42, from 2017 | |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 4,5 sec. | |
| Top speed | 180 km/h (112 mph) | |
| CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetors, 4x Keihin CV 32 mm – CB400 NC31-39 Fuel injection, PGM-FI – CB400 NC42 | 
| ID | ||
| DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, cable operated | 
| Transmission | 6-speed constant mesh | |
| Final drive | Chain | |
| Primary reduction | 2.171 | |
| Final reduction | 2.800 – NC31 3.000 – NC31 Version R 2.933 – NC39-42 | |
| Gear ratio I II III IV V VI | 
 2.294 1.750 1.421 1.240 1.130 | |
| ELECTRICAL | Ignition | Fully transistorized | 
| Alternator | ||
| Battery capacity | 12V-8,6Ah | |
Images
Honda CB400SF (Super Four): images, gallery.
Videos
Honda CB400SF (Super Four): video.
Manuals
Honda CB400SF (Super Four): manuals, parts, microfiches.
 
	











